![]()
Facile da installare
Print F si integra facilmente nell’infrastruttura esistente, grazie alle interfacce seriale, USB ed ETHERNET e ai molteplici protocolli di comunicazione
Facile per il tuo lavoro
La velocità del meccanismo di stampa elevata, pari a 300 mm/sec, permette di fornire un servizio più rapido ai tuoi clienti.
Facile da utilizzare
Print F è dotata di una taglierina automatica e grazie al sistema di caricamento “drop-in”, la carta in rotolo si sostituisce in pochi secondi. La velocità del meccanismo di stampa elevata, pari a 300 mm/sec, permette di fornire un servizio più rapido ai tuoi clienti.
| Tipologia | Stampa Termica ad alta qualità grafica |
| Velocità di Stampa | 300 mm/sec |
| Qualità di stampa | 576 dots/ linea – 8 dots/ mm |
| Larghezza rotolo | 79,5 mm +/- 0.5 mm – diametro max 83 mm |
| Diametro rotolo | diametro 83 mm |
| Meccanismo di stampa | easy loading con taglierina automatica |
| Taglio scontrino | taglio parziale |
| Interfacce | 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24 V 1 Ethernet 1 connettore tastiera PS/2 1 Slot MMC 1 Display cliente 1 USB Device |
| Protocollo di comunicazione | Rch, Xon-Xoff, Emulazione di tastiera, Upos, JavaPos |
| Giornale di cassa | Elettronico su Mutimedia Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH ITALIA SPA |
| Funzioni grafiche personalizzabili | Stampa a 48 caratteri per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e 4 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari. |
| Reparti e PLU | 5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 99 PLU con codice numerico e 20 caratteri di descrizione. |
| Gestioni Operatori | Fino a 99 con login/logout |
| Altre Funzioni |
Annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce, entrate; Apertura cassetto, sconto percentuale +/- sconti, deduzioni e maggiorazioni; 10 totali di chiusura, gestione IVA (7 aliquote+1 esente); Gestione nota di credito (“scontrino negativo”); Stampa fattura su scontrino; Scontrino parlante per l’inserimento CF o P.IVA, calcolo del resto; Richiamo totale precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia; Utilizzo anche come stampante comande. |
| Letture | Lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC; Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, PLU, fasce orarie. |
| Carattere per colonne | 12 × 24dots Fino a 48 caratteri per riga |
| Dimensioni caratteri |
ANK carattere Font A: 12 × 24dotsFont B: 9 × 17dots |
| Lingue | PAN lingue europee (ENG, SPA, FRE, DEU …), lingue asiatiche, cinese, giapponese, coreano. |
| Codici a barre supportati | UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 |
| Collegamento cassetto | DC 24V/1A |
| Adattatore di corrente | Input: AC 110V~240V, 50~60HZ Output: +24V 2.5A 60W |
| Sensori | Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto. |
| Software Driver | Windows X86 / X64 / Linux /OPOS |
| Dimensioni | L138 x P175x H120 mm – peso 1320 g |
| Temperatura di lavoro | Temperatura: 0 ~ 45 ° C Umidità: 10 ~ 80% |
| Affidabilità | Testina di stampa 150Km Taglierina automatica 1.5 milione di tagli |
